Калькулятор стоимости ремонтных работНа главную
Кол-во | Ед. изм. | Стоимость | |
---|---|---|---|
Зачистка потолков | м2 | 0 руб. | |
Грунтовка под покраску | м2 | 0 руб. | |
Выравнивание штукатуркой | м2 | 0 руб. | |
Шпатлевка под покраску за 2 раза | м2 | 0 руб. | |
Окраска потолков | м2 | 0 руб. | |
Обшивка панелями пенопласт | м2 | 0 руб. | |
Устройство подвесного потолка | м2 | 0 руб. | |
Устройство гипсокартонного многоуровнего потолка | м2 | 0 руб. |
Кол-во | Ед. изм. | Стоимость | |
---|---|---|---|
Подготовка ротбанд, ветонит | м2 | 0 руб. | |
Ошкуривание (полировка) | м2 | 0 руб. | |
Штукатурка цементным раствором | м2 | 0 руб. | |
Шпатлевка стен за 2 раза | м2 | 0 руб. | |
Зачистка | м2 | 0 руб. | |
Грунтовка за 1 раз | м2 | 0 руб. | |
Оклейка стен обоями | м2 | 0 руб. | |
Окраска стен за 2 раза в/э краской | м2 | 0 руб. | |
Укладка плитки на стены | м2 | 0 руб. | |
Устройство перегородки из гипсокартона | м2 | 0 руб. | |
Шпатлевка швов гипсокартона | м.пог | 0 руб. | |
Обшивка вагонкой, ПВХ-панелями | м2 | 0 руб. | |
Установка декоративной арки | шт. | 0 руб. |
Кол-во | Ед. изм. | Стоимость | |
---|---|---|---|
Установка лаг, настил дощатого пола | м2 | 0 руб. | |
Укладка ДСП, OSB, засыпка керамзитом | м2 | 0 руб. | |
Гидроизоляция полов | м2 | 0 руб. | |
Устройство стяжки | м2 | 0 руб. | |
Укладка плитки керамогранит | м2 | 0 руб. | |
Укладка ковролина, линолеума | м2 | 0 руб. | |
Укладка ламината | м2 | 0 руб. | |
Устройство плинтусов | м.пог | 0 руб. |
Кол-во | Ед. изм. | Стоимость | |
---|---|---|---|
Установка пластикового окна "под ключ" | шт. | 0 руб. | |
Зачистка и окраска окна | шт. | 0 руб. | |
Пробивка дверного проема | шт. | 0 руб. | |
Установка дверной коробки | шт. | 0 руб. | |
Установка наличников | шт. | 0 руб. | |
Врезка замка | шт. | 0 руб. |
Кол-во | Ед. изм. | Стоимость | |
---|---|---|---|
Установка водосчетчика | шт. | 0 руб. | |
Установка смесителя | шт. | 0 руб. | |
Установка и подключение раковины | шт. | 0 руб. | |
Установка унитаза | шт. | 0 руб. | |
Установка полотенцесушителя | шт. | 0 руб. | |
Установка радиатора | шт. | 0 руб. | |
Установка и подключение ванны | шт. | 0 руб. | |
Сборка, установка и подключение душевой кабины | шт. | 0 руб. | |
Подключение стиральной машины, бойлера | шт. | 0 руб. | |
Разводка водопроводных труб от стояков, по квартире от 3000 р. | шт. | 0 руб. | |
Замена стояков отопления, ХВС, ГВС | шт. | 0 руб. |
Кол-во | Ед. изм. | Стоимость | |
---|---|---|---|
Укладка кабеля, телефонных проводов, оптоволокна | м.пог | 0 руб. | |
Штроба под кабель (гипс) | м.пог | 0 руб. | |
Установка выключателя, розетки | шт. | 0 руб. | |
Установка розетки под компьютер, телефон | шт. | 0 руб. | |
Установка точечного светильника с высверливанием отверстия | шт. | 0 руб. | |
Установка люстры | шт. | 0 руб. | |
Установка вентилятора | шт. | 0 руб. | |
Установка терморегулятора | шт. | 0 руб. | |
Установка распределительной коробки | шт. | 0 руб. |
Кол-во | Ед. изм. | Стоимость | |
---|---|---|---|
Монтаж стропильной системы | м.пог | 0 руб. | |
Демонтаж покрытия кровли | м2 | 0 руб. | |
Обрешетка сложная | м2 | 0 руб. | |
Монтаж строительной пленки | м2 | 0 руб. | |
Укладка кровли: металлочерепица, профнастил | м2 | 0 руб. | |
Укладка кровли: вагонка, рубероид, шифер | м2 | 0 руб. | |
Водосливы | м.пог | 0 руб. | |
Наплавляемая кровля в 2 слоя | м2 | 0 руб. | |
Утепление фасадов | м2 | 0 руб. | |
Обшивка фасадов сайдингом (пластик) | м2 | 0 руб. | |
Обшивка фасадов металлосайдингом | м2 | 0 руб. |
Кол-во | Ед. изм. | Стоимость | |
---|---|---|---|
Упрощенный дизайн-макет | шт. | 0 руб. | |
Дизайн-макет с планировкой площади в 3D, с рекомендациями | шт. | 0 руб. |
Итоговая стоимость (сбросить) | 0 руб. |
*Составленная смета не является окончательной. Итоговый расчет работ производится на месте и вносится в договор